ĐB | 15526 | |||||||||||
G.1 | 70702 | |||||||||||
G.2 | 7381735229 | |||||||||||
G.3 | 736523441921048100050295849859 | |||||||||||
G.4 | 7885698368047124 | |||||||||||
G.5 | 982824830234975198345864 | |||||||||||
G.6 | 165156670 | |||||||||||
G.7 | 21380941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 34, 38 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 52, 56, 58, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 70 |
8 | 83, 83, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
02, 52 | 2 |
83, 83 | 3 |
04, 24, 34, 34, 64 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
26, 56 | 6 |
17 | 7 |
28, 38, 48, 58 | 8 |
09, 19, 29, 59 | 9 |