15KT - 14KT - 8KT | ||||||||||||
ĐB | 15589 | |||||||||||
G.1 | 95113 | |||||||||||
G.2 | 1316364626 | |||||||||||
G.3 | 080268652603469281776301356266 | |||||||||||
G.4 | 3610009682836875 | |||||||||||
G.5 | 675399108371197835416993 | |||||||||||
G.6 | 079337470 | |||||||||||
G.7 | 48967632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 13, 13 |
2 | 26, 26, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 48 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 |
8 | 83, 89 |
9 | 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32 | 2 |
13, 13, 53, 63, 83, 93 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
26, 26, 26, 66, 76, 96, 96 | 6 |
37, 77 | 7 |
48, 78 | 8 |
69, 79, 89 | 9 |