ĐB | 07463 | |||||||||||
G.1 | 39288 | |||||||||||
G.2 | 9359033804 | |||||||||||
G.3 | 045724279308426231599707952826 | |||||||||||
G.4 | 7039779151589262 | |||||||||||
G.5 | 516379731253914702640843 | |||||||||||
G.6 | 106342480 | |||||||||||
G.7 | 38191898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 26, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
43, 53, 63, 63, 73, 93 | 3 |
04, 64 | 4 |
5 | |
06, 26, 26 | 6 |
47 | 7 |
18, 38, 58, 88, 98 | 8 |
19, 39, 59, 79 | 9 |