ĐB | 33446 | |||||||||||
G.1 | 68750 | |||||||||||
G.2 | 4390656212 | |||||||||||
G.3 | 640627682551214037797272391633 | |||||||||||
G.4 | 3175532145476715 | |||||||||||
G.5 | 438125802504099593343095 | |||||||||||
G.6 | 411499843 | |||||||||||
G.7 | 05197032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 11, 12, 14, 15, 19 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
11, 21, 81 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
23, 33, 43 | 3 |
04, 14, 34 | 4 |
05, 15, 25, 75, 95, 95 | 5 |
06, 46 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
19, 79, 99 | 9 |