ĐB | 60743 | |||||||||||
G.1 | 38691 | |||||||||||
G.2 | 2713162232 | |||||||||||
G.3 | 268957857019818398134887086788 | |||||||||||
G.4 | 415171171006 | |||||||||||
G.5 | 071318999543588931997987 | |||||||||||
G.6 | 837204740 | |||||||||||
G.7 | 46384205 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13, 13, 17, 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 37, 38 |
4 | 40, 42, 43, 43, 46 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70, 70 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 91, 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 70 | 0 |
31, 51, 91 | 1 |
32, 42 | 2 |
13, 13, 43, 43 | 3 |
04 | 4 |
05, 95 | 5 |
06, 46 | 6 |
17, 37, 87 | 7 |
18, 38, 88 | 8 |
89, 99, 99 | 9 |