ĐB | 65882 | |||||||||||
G.1 | 45930 | |||||||||||
G.2 | 3275035016 | |||||||||||
G.3 | 313206294155827554436448929372 | |||||||||||
G.4 | 5045817558875574 | |||||||||||
G.5 | 796769421484551614397817 | |||||||||||
G.6 | 423612639 | |||||||||||
G.7 | 80926837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 16, 17 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 30, 37, 39, 39 |
4 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 50 |
6 | 67, 68 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 80, 82, 84, 87, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 80 | 0 |
41 | 1 |
12, 42, 72, 82, 92 | 2 |
23, 43 | 3 |
74, 84 | 4 |
45, 75 | 5 |
16, 16 | 6 |
17, 27, 37, 67, 87 | 7 |
68 | 8 |
39, 39, 89 | 9 |