ĐB | 59048 | |||||||||||
G.1 | 58017 | |||||||||||
G.2 | 1663835001 | |||||||||||
G.3 | 188862045942484425450299104804 | |||||||||||
G.4 | 3781966568933473 | |||||||||||
G.5 | 845681882311053276648975 | |||||||||||
G.6 | 391914637 | |||||||||||
G.7 | 86086649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45, 48, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 81, 84, 86, 86, 88 |
9 | 91, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
73, 93 | 3 |
04, 14, 64, 84 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
56, 66, 86, 86 | 6 |
17, 37 | 7 |
08, 38, 48, 88 | 8 |
49, 59 | 9 |