ĐB | 33092 | |||||||||||
G.1 | 81835 | |||||||||||
G.2 | 2921084331 | |||||||||||
G.3 | 796533181333153184275637650134 | |||||||||||
G.4 | 1936107843653646 | |||||||||||
G.5 | 354686232283835569451849 | |||||||||||
G.6 | 893990453 | |||||||||||
G.7 | 52507657 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13 |
2 | 23, 27 |
3 | 31, 34, 35, 36 |
4 | 45, 46, 46, 49 |
5 | 50, 52, 53, 53, 53, 55, 57 |
6 | 65 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 90 | 0 |
31 | 1 |
52, 92 | 2 |
13, 23, 53, 53, 53, 83, 93 | 3 |
34 | 4 |
35, 45, 55, 65 | 5 |
36, 46, 46, 76, 76 | 6 |
27, 57 | 7 |
78 | 8 |
49 | 9 |