ĐB | 86390 | |||||||||||
G.1 | 89102 | |||||||||||
G.2 | 0522986153 | |||||||||||
G.3 | 571520689806137427710952406954 | |||||||||||
G.4 | 6414644904475560 | |||||||||||
G.5 | 390419972879721131629472 | |||||||||||
G.6 | 569875548 | |||||||||||
G.7 | 34831420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 14, 14 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 47, 48, 49 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 71, 72, 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 90 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 52, 62, 72 | 2 |
53, 83 | 3 |
04, 14, 14, 24, 34, 54 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
37, 47, 97 | 7 |
48, 98 | 8 |
29, 49, 69, 79 | 9 |