ĐB | 53302 | |||||||||||
G.1 | 88038 | |||||||||||
G.2 | 7047162076 | |||||||||||
G.3 | 404460444126237303529115839818 | |||||||||||
G.4 | 8650295190622707 | |||||||||||
G.5 | 412712637748169171137918 | |||||||||||
G.6 | 708053184 | |||||||||||
G.7 | 92912258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 08 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | 41, 46, 48 |
5 | 50, 51, 52, 53, 58, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 91, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
41, 51, 71, 91, 91 | 1 |
02, 22, 52, 62, 92 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
46, 76 | 6 |
07, 27, 37 | 7 |
08, 18, 18, 38, 48, 58, 58 | 8 |
9 |