ĐB | 19490 | |||||||||||
G.1 | 29514 | |||||||||||
G.2 | 5138347137 | |||||||||||
G.3 | 474763396350180364573184872697 | |||||||||||
G.4 | 2278845838070581 | |||||||||||
G.5 | 720797856817560621997965 | |||||||||||
G.6 | 103419931 | |||||||||||
G.7 | 87965852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | |
3 | 31, 37 |
4 | 48 |
5 | 52, 57, 58, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 81, 83, 85, 87 |
9 | 90, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
31, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 63, 83 | 3 |
14 | 4 |
65, 85 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
07, 07, 17, 37, 57, 87, 97 | 7 |
48, 58, 58, 78 | 8 |
19, 99 | 9 |