2SL - 14SL - 7SL | ||||||||||||
ĐB | 68083 | |||||||||||
G.1 | 83321 | |||||||||||
G.2 | 1975231140 | |||||||||||
G.3 | 765807450816504519886523131388 | |||||||||||
G.4 | 4992347614203993 | |||||||||||
G.5 | 356373724211633145604388 | |||||||||||
G.6 | 567486673 | |||||||||||
G.7 | 10386542 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52 |
6 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 83, 86, 88, 88, 88 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 60, 80 | 0 |
11, 21, 31, 31 | 1 |
42, 52, 72, 92 | 2 |
63, 73, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
65 | 5 |
76, 86 | 6 |
67 | 7 |
08, 38, 88, 88, 88 | 8 |
9 |