4QK - 10QK - 1QK - 5QK - 11QK - 15QK | ||||||||||||
ĐB | 46330 | |||||||||||
G.1 | 69665 | |||||||||||
G.2 | 0949046504 | |||||||||||
G.3 | 782207647521736661549489487492 | |||||||||||
G.4 | 9464014629765846 | |||||||||||
G.5 | 970584746756081902644584 | |||||||||||
G.6 | 707544651 | |||||||||||
G.7 | 99732564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 36 |
4 | 44, 46, 46 |
5 | 51, 54, 56 |
6 | 64, 64, 64, 65 |
7 | 73, 74, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90 | 0 |
51 | 1 |
92 | 2 |
73 | 3 |
04, 44, 54, 64, 64, 64, 74, 84, 94 | 4 |
05, 25, 65, 75 | 5 |
36, 46, 46, 56, 76 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
19, 99 | 9 |