ĐB | 80188 | |||||||||||
G.1 | 16574 | |||||||||||
G.2 | 6845263868 | |||||||||||
G.3 | 937493276105212127023194826535 | |||||||||||
G.4 | 5332965695956320 | |||||||||||
G.5 | 229451212402148650820426 | |||||||||||
G.6 | 872890277 | |||||||||||
G.7 | 06402899 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 40, 48, 49 |
5 | 52, 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 90, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 90 | 0 |
21, 61 | 1 |
02, 02, 12, 32, 52, 72, 82 | 2 |
3 | |
74, 94 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86 | 6 |
77 | 7 |
28, 48, 68, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |