ĐB | 13258 | |||||||||||
G.1 | 80334 | |||||||||||
G.2 | 4849829404 | |||||||||||
G.3 | 123909769693992603424263646895 | |||||||||||
G.4 | 3380237332559968 | |||||||||||
G.5 | 743798976336155763457047 | |||||||||||
G.6 | 285065431 | |||||||||||
G.7 | 84107623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 36, 36, 37 |
4 | 42, 45, 47 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 76 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 90, 92, 95, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
31 | 1 |
42, 92 | 2 |
23, 73 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
45, 55, 65, 85, 95 | 5 |
36, 36, 76, 96 | 6 |
37, 47, 57, 97 | 7 |
58, 68, 98 | 8 |
9 |