ĐB | 42386 | |||||||||||
G.1 | 86803 | |||||||||||
G.2 | 9749231802 | |||||||||||
G.3 | 095742353509284038653851204018 | |||||||||||
G.4 | 7513376395714654 | |||||||||||
G.5 | 594051464404260311683334 | |||||||||||
G.6 | 581975888 | |||||||||||
G.7 | 81441509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 04, 09 |
1 | 12, 13, 15, 18 |
2 | |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 71, 74, 75 |
8 | 81, 81, 84, 86, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
02, 12, 92 | 2 |
03, 03, 13, 63 | 3 |
04, 34, 44, 54, 74, 84 | 4 |
15, 35, 65, 75 | 5 |
46, 86 | 6 |
7 | |
18, 68, 88 | 8 |
09 | 9 |