2YK - 7YK - 10YK - 4YK - 9YK - 3YK | ||||||||||||
ĐB | 89242 | |||||||||||
G.1 | 06999 | |||||||||||
G.2 | 6875488467 | |||||||||||
G.3 | 976944729296561612114586676038 | |||||||||||
G.4 | 2824609242921655 | |||||||||||
G.5 | 829595369136235899402159 | |||||||||||
G.6 | 523093711 | |||||||||||
G.7 | 42311543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 31, 36, 36, 38 |
4 | 40, 42, 42, 43 |
5 | 54, 55, 58, 59 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 92, 92, 93, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 11, 31, 61 | 1 |
42, 42, 92, 92, 92 | 2 |
23, 43, 93 | 3 |
24, 54, 94 | 4 |
15, 55, 95 | 5 |
36, 36, 66 | 6 |
67 | 7 |
38, 58 | 8 |
59, 99 | 9 |