11KY - 9KY - 10KY | ||||||||||||
ĐB | 11717 | |||||||||||
G.1 | 99088 | |||||||||||
G.2 | 0317865789 | |||||||||||
G.3 | 740505625798629311043857457589 | |||||||||||
G.4 | 9474052215051608 | |||||||||||
G.5 | 992846184896166092993062 | |||||||||||
G.6 | 360656556 | |||||||||||
G.7 | 81726423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 17, 18 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 56, 56, 57 |
6 | 60, 60, 62, 64 |
7 | 72, 74, 74, 78 |
8 | 81, 88, 89, 89 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 60 | 0 |
81 | 1 |
22, 62, 72 | 2 |
23 | 3 |
04, 64, 74, 74 | 4 |
05 | 5 |
56, 56, 96 | 6 |
17, 57 | 7 |
08, 18, 28, 78, 88 | 8 |
29, 89, 89, 99 | 9 |