ĐB | 85678 | |||||||||||
G.1 | 78790 | |||||||||||
G.2 | 8623862797 | |||||||||||
G.3 | 552185395192391161725788482346 | |||||||||||
G.4 | 5038321559523936 | |||||||||||
G.5 | 601030387082899116079615 | |||||||||||
G.6 | 049464891 | |||||||||||
G.7 | 05913150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 10, 15, 15, 18 |
2 | |
3 | 31, 36, 38, 38, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 91, 91, 91, 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 90 | 0 |
31, 51, 91, 91, 91, 91 | 1 |
52, 72, 82 | 2 |
3 | |
64, 84 | 4 |
05, 15, 15 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 97 | 7 |
18, 38, 38, 38, 78 | 8 |
49 | 9 |