ĐB | 25442 | |||||||||||
G.1 | 22099 | |||||||||||
G.2 | 9587684552 | |||||||||||
G.3 | 601778091646029761321414489969 | |||||||||||
G.4 | 2676318423824438 | |||||||||||
G.5 | 256771307444104912837173 | |||||||||||
G.6 | 956805709 | |||||||||||
G.7 | 79678799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 30, 32, 38 |
4 | 42, 44, 44, 49 |
5 | 52, 56 |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 73, 76, 76, 77, 79 |
8 | 82, 83, 84, 87 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
32, 42, 52, 82 | 2 |
73, 83 | 3 |
44, 44, 84 | 4 |
05 | 5 |
16, 56, 76, 76 | 6 |
67, 67, 77, 87 | 7 |
38 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 99, 99 | 9 |