ĐB | 15650 | |||||||||||
G.1 | 29794 | |||||||||||
G.2 | 2394344768 | |||||||||||
G.3 | 645145918856781042442313526914 | |||||||||||
G.4 | 9360206109954613 | |||||||||||
G.5 | 957355987519730344920144 | |||||||||||
G.6 | 142401284 | |||||||||||
G.7 | 58048576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | 13, 14, 14, 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 44, 44 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 73, 76 |
8 | 81, 84, 85, 88 |
9 | 92, 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
42, 92 | 2 |
03, 13, 43, 73 | 3 |
04, 14, 14, 44, 44, 84, 94 | 4 |
35, 85, 95 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
58, 68, 88, 98 | 8 |
19 | 9 |