ĐB | 19387 | |||||||||||
G.1 | 05909 | |||||||||||
G.2 | 6479650155 | |||||||||||
G.3 | 293448260884427064436748908524 | |||||||||||
G.4 | 4669950016173214 | |||||||||||
G.5 | 226642145816675992977475 | |||||||||||
G.6 | 351724911 | |||||||||||
G.7 | 20548334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 11, 14, 14, 16, 17 |
2 | 20, 24, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 51, 54, 55, 59 |
6 | 66, 69 |
7 | 75 |
8 | 83, 87, 89 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 51 | 1 |
2 | |
43, 83 | 3 |
14, 14, 24, 24, 34, 44, 54 | 4 |
55, 75 | 5 |
16, 66, 96 | 6 |
17, 27, 87, 97 | 7 |
08 | 8 |
09, 59, 69, 89 | 9 |