ĐB | 12607 | |||||||||||
G.1 | 39063 | |||||||||||
G.2 | 1476824126 | |||||||||||
G.3 | 211776503194117819789275071061 | |||||||||||
G.4 | 3055720231403397 | |||||||||||
G.5 | 627759126985485319097096 | |||||||||||
G.6 | 292029147 | |||||||||||
G.7 | 52806723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 40, 47 |
5 | 50, 52, 53, 55 |
6 | 61, 63, 67, 68 |
7 | 77, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
02, 12, 52, 92 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
4 | |
55, 85 | 5 |
26, 96 | 6 |
07, 17, 47, 67, 77, 77, 97 | 7 |
68, 78 | 8 |
09, 29 | 9 |