4MH - 3MH - 8MH - 10MH - 12MH - 14MH | ||||||||||||
ĐB | 03858 | |||||||||||
G.1 | 20567 | |||||||||||
G.2 | 6975034589 | |||||||||||
G.3 | 657543637718331762500924784704 | |||||||||||
G.4 | 1710662023401625 | |||||||||||
G.5 | 103269226094540450859777 | |||||||||||
G.6 | 352249084 | |||||||||||
G.7 | 07841131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 31, 31, 32 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 50, 50, 52, 54, 58 |
6 | 67 |
7 | 77, 77 |
8 | 84, 84, 85, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 50, 50 | 0 |
11, 31, 31 | 1 |
22, 32, 52 | 2 |
3 | |
04, 04, 54, 84, 84, 94 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
07, 47, 67, 77, 77 | 7 |
58 | 8 |
49, 89 | 9 |