ĐB | 12232 | |||||||||||
G.1 | 73097 | |||||||||||
G.2 | 8512214859 | |||||||||||
G.3 | 170445668894370269624736668378 | |||||||||||
G.4 | 1781868379859930 | |||||||||||
G.5 | 325157602052985518249573 | |||||||||||
G.6 | 198398107 | |||||||||||
G.7 | 81487795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 55, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 70, 73, 77, 78 |
8 | 81, 81, 83, 85, 88 |
9 | 95, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
22, 32, 52, 62 | 2 |
73, 83 | 3 |
24, 44 | 4 |
55, 85, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 77, 97 | 7 |
48, 78, 88, 98, 98 | 8 |
59 | 9 |