ĐB | 21042 | |||||||||||
G.1 | 58820 | |||||||||||
G.2 | 8215352643 | |||||||||||
G.3 | 728829749624214394149904496448 | |||||||||||
G.4 | 7290995814326391 | |||||||||||
G.5 | 106512255784919015238426 | |||||||||||
G.6 | 606654216 | |||||||||||
G.7 | 31977035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 20, 23, 25, 26 |
3 | 31, 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 48 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 90, 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90, 90 | 0 |
31, 91 | 1 |
32, 42, 82 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
14, 14, 44, 54, 84 | 4 |
25, 35, 65 | 5 |
06, 16, 26, 96 | 6 |
97 | 7 |
48, 58 | 8 |
9 |