ĐB | 12705 | |||||||||||
G.1 | 07226 | |||||||||||
G.2 | 9014638890 | |||||||||||
G.3 | 167761133958111097548267506369 | |||||||||||
G.4 | 8174484844341875 | |||||||||||
G.5 | 334484711824418517899986 | |||||||||||
G.6 | 587450378 | |||||||||||
G.7 | 18167821 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 74, 75, 75, 76, 78, 78 |
8 | 85, 86, 87, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
11, 21, 71 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 34, 44, 54, 74 | 4 |
05, 75, 75, 85 | 5 |
16, 26, 46, 76, 86 | 6 |
87 | 7 |
18, 48, 78, 78 | 8 |
39, 69, 89 | 9 |