ĐB | 13478 | |||||||||||
G.1 | 10729 | |||||||||||
G.2 | 8975828851 | |||||||||||
G.3 | 923299510689364686278554347608 | |||||||||||
G.4 | 1535748934761012 | |||||||||||
G.5 | 223927257601822975344777 | |||||||||||
G.6 | 558278248 | |||||||||||
G.7 | 05670420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 25, 27, 29, 29, 29 |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 76, 77, 78, 78 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 51 | 1 |
12 | 2 |
43 | 3 |
04, 34, 64 | 4 |
05, 25, 35 | 5 |
06, 76 | 6 |
27, 67, 77 | 7 |
08, 48, 58, 58, 78, 78 | 8 |
29, 29, 29, 39, 89 | 9 |