G.8 | 20 |
G.7 | 053 |
G.6 | 450801601662 |
G.5 | 8107 |
G.4 | 39187118496899844615532165073422208 |
G.3 | 1478719832 |
G.2 | 41737 |
G.1 | 63281 |
ĐB | 211942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
81 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
53 | 3 |
34 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
07, 37, 87, 87 | 7 |
08, 08, 98 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 207 |
G.6 | 383593172847 |
G.5 | 9959 |
G.4 | 68892199472430647536445741719304727 |
G.3 | 1782822713 |
G.2 | 65941 |
G.1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 42, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 81 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
13, 93 | 3 |
74 | 4 |
35 | 5 |
06, 36 | 6 |
07, 17, 27, 47, 47 | 7 |
28 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 831 |
G.6 | 602180891718 |
G.5 | 0325 |
G.4 | 87745736273713093842317756952789169 |
G.3 | 8927158200 |
G.2 | 42002 |
G.1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 25, 27, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 21, 31, 71 | 1 |
02, 42 | 2 |
3 | |
54 | 4 |
25, 25, 45, 75 | 5 |
6 | |
27, 27 | 7 |
18 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 374 |
G.6 | 873960024106 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 81826680348045907121241136470912857 |
G.3 | 9138208202 |
G.2 | 24580 |
G.1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 02, 82 | 2 |
13 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
5 | |
06, 26 | 6 |
27, 57 | 7 |
8 | |
09, 39, 59 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 181 |
G.6 | 082871760810 |
G.5 | 5013 |
G.4 | 79526213149227030059274506152261571 |
G.3 | 9628730514 |
G.2 | 90421 |
G.1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 81, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
22 | 2 |
13 | 3 |
14, 14 | 4 |
25 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
59, 59 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 655 |
G.6 | 374340363356 |
G.5 | 0188 |
G.4 | 23629701591452702590245164476521107 |
G.3 | 5983904041 |
G.2 | 97845 |
G.1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41 | 1 |
22, 42 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
45, 55, 65 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
07, 27 | 7 |
88 | 8 |
09, 29, 39, 59 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 773 |
G.6 | 884367025831 |
G.5 | 0165 |
G.4 | 13032796820852475578948254006608333 |
G.3 | 3686387779 |
G.2 | 58732 |
G.1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 32, 32, 33 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 63, 64, 65, 66 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
02, 32, 32, 82 | 2 |
13, 33, 43, 63, 73 | 3 |
24, 64 | 4 |
25, 65 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
18, 78 | 8 |
79 | 9 |
XSBD - SXBD - Kết quả xổ số đài Bình Dương được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Bình Dương.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay