Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
Cà Mau 16:05 |
17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 6335813435 | |||||||||||
G.3 | 482139885394393867586705258519 | |||||||||||
G.4 | 6881618584171916 | |||||||||||
G.5 | 387367156354751807256980 | |||||||||||
G.6 | 271170986 | |||||||||||
G.7 | 06902319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 53, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
17 | 7 |
18, 58, 58 | 8 |
19, 19 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G.8 |
80
|
86
|
29
|
G.7 |
960
|
081
|
707
|
G.6 |
8959
0245
9985
|
8611
8005
9314
|
2915
6780
5188
|
G.5 |
0271
|
4092
|
5576
|
G.4 |
25741
70937
09287
39818
11569
20074
48832
|
75421
18712
13528
00474
35939
74071
53235
|
88516
58333
10533
67833
40695
79859
65647
|
G.3 |
51405
29426
|
94117
07021
|
47100
46018
|
G.2 |
10013
|
73514
|
92096
|
G.1 |
53367
|
95453
|
51421
|
ĐB |
855300
|
220506
|
694943
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 05, 06 | 00, 07 |
1 | 13, 18 | 11, 12, 14, 14, 17 | 15, 16, 18 |
2 | 26 | 21, 21, 28 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 35, 39 | 33, 33, 33 |
4 | 41, 45 | 43, 47 | |
5 | 59 | 53 | 59 |
6 | 60, 67, 69 | ||
7 | 71, 74 | 71, 74 | 76 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 86 | 80, 88 |
9 | 92 | 95, 96 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G.8 |
31
|
74
|
69
|
G.7 |
907
|
339
|
123
|
G.6 |
6248
4856
1271
|
3295
3104
7045
|
0760
6320
4642
|
G.5 |
5659
|
4625
|
7988
|
G.4 |
73370
34245
46809
40733
07838
26226
30252
|
24038
23519
37168
92816
61728
15609
50904
|
69628
82188
84460
29461
50914
00942
55931
|
G.3 |
33513
82395
|
14752
03472
|
40580
21616
|
G.2 |
51451
|
42182
|
90077
|
G.1 |
87186
|
54024
|
05047
|
ĐB |
303087
|
381413
|
225784
|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 04, 04, 09 | |
1 | 13 | 13, 16, 19 | 14, 16 |
2 | 26 | 24, 25, 28 | 20, 23, 28 |
3 | 31, 33, 38 | 38, 39 | 31 |
4 | 45, 48 | 45 | 42, 42, 47 |
5 | 51, 52, 56, 59 | 52 | |
6 | 68 | 60, 60, 61, 69 | |
7 | 70, 71 | 72, 74 | 77 |
8 | 86, 87 | 82 | 80, 84, 88, 88 |
9 | 95 | 95 |
02 | 07 | 15 | 37 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 53,382,262,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 53,382,262,500 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,089 | 300.000 | |
Giải ba | 34,662 | 30.000 |
04 | 10 | 30 | 36 | 40 | 53 | 51 |
Giá trị Jackpot 1: 39,902,397,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,234,333,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,234,333,500 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 542 | 500.000 | |
Giải ba | 12,251 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 599 | 780 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 361 | 788 | 147 | 009 | 350N | |||||||||
Nhì | 318 | 520 | 032 | 210N | ||||||||||
914 | 951 | 544 | ||||||||||||
Ba | 929 | 460 | 825 | 954 | 100N | |||||||||
093 | 153 | 349 | 211 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 134 | 281 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 134 | 281 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
415 | 036 | 235 | 797 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
027 | 590 | 806 | ||||||||||||
638 | 382 | 804 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
471 | 236 | 802 | 457 | |||||||||||
507 | 160 | 539 | 220 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!