Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 1130854163 | |||||||||||
G.3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
G.4 | 6154188050254813 | |||||||||||
G.5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
G.6 | 983462802 | |||||||||||
G.7 | 41006859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
41, 61, 71, 81 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 95 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G.8 |
35
|
23
|
84
|
G.7 |
495
|
948
|
618
|
G.6 |
4796
5876
4622
|
2881
4204
3206
|
2850
3836
6976
|
G.5 |
7505
|
2336
|
0691
|
G.4 |
61649
64587
41406
42961
55851
70833
88596
|
62260
19376
41853
73909
24666
51258
35800
|
20886
49941
35611
47887
71934
90645
00154
|
G.3 |
78309
06507
|
81699
18752
|
88278
71428
|
G.2 |
17718
|
84222
|
26391
|
G.1 |
38953
|
22575
|
78354
|
ĐB |
071548
|
072818
|
131199
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G.8 |
21
|
73
|
G.7 |
155
|
404
|
G.6 |
5275
6475
0179
|
7324
1704
5701
|
G.5 |
2276
|
3188
|
G.4 |
88561
61773
31880
72949
27967
60383
27659
|
25811
76628
73203
83158
48414
56394
47018
|
G.3 |
19355
99208
|
07025
37473
|
G.2 |
62131
|
35283
|
G.1 |
68434
|
60527
|
ĐB |
070262
|
000170
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |
05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Giá trị Jackpot: 88,694,200,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,847 | 300.000 | |
Giải ba | 48,730 | 30.000 |
11 | 18 | 22 | 28 | 51 | 52 | 53 |
Giá trị Jackpot 1: 36,193,391,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,884,723,400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36,193,391,850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,884,723,400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 646 | 500.000 | |
Giải ba | 14,485 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 453 | 847 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 737 | 494 | 359 | 251 | 350N | |||||||||
Nhì | 499 | 939 | 831 | 210N | ||||||||||
136 | 231 | 258 | ||||||||||||
Ba | 904 | 633 | 641 | 317 | 100N | |||||||||
137 | 971 | 386 | 660 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 516 | 099 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 516 | 099 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
251 | 464 | 707 | 746 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
225 | 346 | 986 | ||||||||||||
370 | 680 | 257 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
065 | 387 | 336 | 396 | |||||||||||
443 | 424 | 102 | 086 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!