Kiên Giang | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt | Kon Tum 17:05 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
G.1 | 74233 | |||||||||||
G.2 | 4803471891 | |||||||||||
G.3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
G.4 | 8422221386967427 | |||||||||||
G.5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
G.6 | 618585617 | |||||||||||
G.7 | 62615431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G.8 |
80
|
86
|
29
|
G.7 |
960
|
081
|
707
|
G.6 |
8959
0245
9985
|
8611
8005
9314
|
2915
6780
5188
|
G.5 |
0271
|
4092
|
5576
|
G.4 |
25741
70937
09287
39818
11569
20074
48832
|
75421
18712
13528
00474
35939
74071
53235
|
88516
58333
10533
67833
40695
79859
65647
|
G.3 |
51405
29426
|
94117
07021
|
47100
46018
|
G.2 |
10013
|
73514
|
92096
|
G.1 |
53367
|
95453
|
51421
|
ĐB |
855300
|
220506
|
694943
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 05, 06 | 00, 07 |
1 | 13, 18 | 11, 12, 14, 14, 17 | 15, 16, 18 |
2 | 26 | 21, 21, 28 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 35, 39 | 33, 33, 33 |
4 | 41, 45 | 43, 47 | |
5 | 59 | 53 | 59 |
6 | 60, 67, 69 | ||
7 | 71, 74 | 71, 74 | 76 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 86 | 80, 88 |
9 | 92 | 95, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
10
|
20
|
79
|
G.7 |
926
|
140
|
463
|
G.6 |
1538
0930
5990
|
9067
0684
6726
|
5522
6515
7672
|
G.5 |
7693
|
0619
|
7976
|
G.4 |
71468
54005
37547
82731
80786
53512
78290
|
27231
64509
78939
76320
88332
54398
10559
|
51844
21425
16835
70434
44744
98477
38084
|
G.3 |
20586
17642
|
03885
71413
|
51716
39811
|
G.2 |
63588
|
50111
|
52335
|
G.1 |
69495
|
63488
|
30336
|
ĐB |
634299
|
983559
|
108672
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05 | 09 | |
1 | 10, 12 | 11, 13, 19 | 11, 15, 16 |
2 | 26 | 20, 20, 26 | 22, 25 |
3 | 30, 31, 38 | 31, 32, 39 | 34, 35, 35, 36 |
4 | 42, 47 | 40 | 44, 44 |
5 | 59, 59 | ||
6 | 68 | 67 | 63 |
7 | 72, 72, 76, 77, 79 | ||
8 | 86, 86, 88 | 84, 85, 88 | 84 |
9 | 90, 90, 93, 95, 99 | 98 |
06 | 12 | 21 | 27 | 34 | 41 |
Giá trị Jackpot: 50,082,418,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,082,418,000 | |
Giải nhất | 66 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,519 | 300.000 | |
Giải ba | 34,793 | 30.000 |
04 | 10 | 30 | 36 | 40 | 53 | 51 |
Giá trị Jackpot 1: 39,902,397,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,234,333,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,234,333,500 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 542 | 500.000 | |
Giải ba | 12,251 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 599 | 780 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 361 | 788 | 147 | 009 | 350N | |||||||||
Nhì | 318 | 520 | 032 | 210N | ||||||||||
914 | 951 | 544 | ||||||||||||
Ba | 929 | 460 | 825 | 954 | 100N | |||||||||
093 | 153 | 349 | 211 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 134 | 281 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 134 | 281 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
415 | 036 | 235 | 797 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
027 | 590 | 806 | ||||||||||||
638 | 382 | 804 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
471 | 236 | 802 | 457 | |||||||||||
507 | 160 | 539 | 220 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!