TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 1486159563 | |||||||||||
G.3 | 640592043392491577777309549673 | |||||||||||
G.4 | 2771254205557368 | |||||||||||
G.5 | 993596810607791409716619 | |||||||||||
G.6 | 920156429 | |||||||||||
G.7 | 45259677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71, 71, 73, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61, 71, 71, 81, 91 | 1 |
42 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 45, 55, 55, 65, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
41
|
85
|
57
|
33
|
G.7 |
794
|
710
|
003
|
427
|
G.6 |
8653
6219
6964
|
2414
0584
2678
|
7409
0679
1066
|
0324
5358
5078
|
G.5 |
3109
|
5243
|
1558
|
0708
|
G.4 |
29762
58893
24439
15332
88807
83454
42091
|
47499
26566
72926
35954
77818
41706
41981
|
40851
70971
81435
03230
90327
77465
42081
|
30846
34765
37604
98039
10438
10925
37141
|
G.3 |
24953
93996
|
74931
89858
|
03353
15240
|
79309
18224
|
G.2 |
49629
|
28623
|
82324
|
25455
|
G.1 |
51303
|
72966
|
85742
|
57306
|
ĐB |
682158
|
120802
|
929357
|
526065
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
14
|
24
|
11
|
G.7 |
699
|
309
|
333
|
G.6 |
9388
9762
2796
|
3815
9995
9898
|
4516
6908
9604
|
G.5 |
4016
|
6853
|
5606
|
G.4 |
61449
26820
56945
89253
19881
02837
41317
|
34130
73636
89895
13085
73170
52397
88388
|
15652
07106
63922
37021
20695
54684
04826
|
G.3 |
89725
66935
|
22810
82450
|
20726
20038
|
G.2 |
47347
|
55281
|
31371
|
G.1 |
32137
|
42904
|
80983
|
ĐB |
281516
|
783058
|
762643
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 |
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 |
6 | 62 | ||
7 | 70 | 71 | |
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 |
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |
06 | 08 | 10 | 27 | 28 | 32 |
Giá trị Jackpot: 13,642,050,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,642,050,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
Giải ba | 19,155 | 30.000 |
22 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 66,365,326,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 8,237,160,550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 8,237,160,550 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 816 | 500.000 | |
Giải ba | 19,302 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 372 | 652 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350N | |||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210N | ||||||||||
542 | 916 | 226 | ||||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100N | |||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 193 | 390 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 193 | 390 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
490 | 560 | 835 | 001 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
088 | 883 | 291 | ||||||||||||
068 | 258 | 655 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
032 | 373 | 820 | 555 | |||||||||||
491 | 128 | 092 | 539 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!