... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
G.1 | ... | |||||||||||
G.2 | ...... | |||||||||||
G.3 | .................. | |||||||||||
G.4 | ............ | |||||||||||
G.5 | .................. | |||||||||||
G.6 | ......... | |||||||||||
G.7 | ............ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G.8 |
71
|
10
|
24
|
G.7 |
632
|
725
|
221
|
G.6 |
6790
9513
5964
|
5443
0780
5757
|
2885
1416
5068
|
G.5 |
3134
|
4382
|
4756
|
G.4 |
77964
61001
19016
65485
94967
97887
86033
|
30210
00463
32171
86318
85994
53932
41960
|
23400
06854
88900
40420
30901
43878
88896
|
G.3 |
79046
41367
|
67184
87146
|
75545
13471
|
G.2 |
86183
|
23785
|
09533
|
G.1 |
84441
|
90304
|
17915
|
ĐB |
347415
|
697679
|
152146
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00, 00, 01 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 10, 18 | 15, 16 |
2 | 25 | 20, 21, 24 | |
3 | 32, 33, 34 | 32 | 33 |
4 | 41, 46 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | 57 | 54, 56 | |
6 | 64, 64, 67, 67 | 60, 63 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G.8 |
59
|
38
|
G.7 |
809
|
543
|
G.6 |
6588
3640
3776
|
1955
0178
2401
|
G.5 |
5463
|
5205
|
G.4 |
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
G.3 |
33672
93440
|
93811
82013
|
G.2 |
25960
|
84444
|
G.1 |
21516
|
01952
|
ĐB |
124695
|
046724
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 03, 09 | 01, 05 |
1 | 16 | 11, 13 |
2 | 24 | |
3 | 36 | 38 |
4 | 40, 40 | 43, 43, 44 |
5 | 54, 59 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 63, 68 | |
7 | 70, 72, 76 | 72, 78 |
8 | 88 | 84, 84, 87 |
9 | 95, 96 |
13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 43 |
Giá trị Jackpot: 13,687,214,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,014 | 300.000 | |
Giải ba | 17,477 | 30.000 |
07 | 16 | 19 | 28 | 34 | 51 | 15 |
Giá trị Jackpot 1: 99,353,641,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,108,807,950 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,108,807,950 |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,128 | 500.000 | |
Giải ba | 23,698 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 536 | 326 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 555 | 450 | 597 | 589 | 350N | |||||||||
Nhì | 187 | 863 | 905 | 210N | ||||||||||
141 | 529 | 579 | ||||||||||||
Ba | 612 | 293 | 337 | 652 | 100N | |||||||||
094 | 485 | 799 | 418 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 679 | 308 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 679 | 308 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
555 | 936 | 190 | 321 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
063 | 688 | 724 | ||||||||||||
058 | 720 | 592 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
891 | 910 | 363 | 732 | |||||||||||
732 | 773 | 736 | 114 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!