Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
G.1 | 01104 | |||||||||||
G.2 | 6886908704 | |||||||||||
G.3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
G.4 | 2494700061194431 | |||||||||||
G.5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
G.6 | 612003000 | |||||||||||
G.7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 40 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
02, 12, 22, 62, 62 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 04, 24, 94 | 4 |
65 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
08, 38, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
35
|
54
|
23
|
39
|
G.7 |
777
|
860
|
402
|
466
|
G.6 |
7275
8839
8703
|
8350
8496
9349
|
4328
4364
9108
|
6037
9155
0685
|
G.5 |
2713
|
5822
|
9832
|
5305
|
G.4 |
79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162
|
25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439
|
99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793
|
47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587
|
G.3 |
36295
04057
|
80221
14599
|
99744
71532
|
70920
59739
|
G.2 |
84659
|
56104
|
58668
|
62220
|
G.1 |
22310
|
55899
|
06579
|
01225
|
ĐB |
879451
|
290181
|
109415
|
403335
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04 | 02, 08 | 05, 09 |
1 | 10, 13 | 14 | 15 | |
2 | 21, 22, 24 | 23, 25, 28 | 20, 20, 25, 26 | |
3 | 34, 35, 39 | 34, 39 | 30, 32, 32 | 35, 37, 39, 39 |
4 | 44 | 45, 49 | 44, 47, 48 | 48 |
5 | 51, 52, 57, 59 | 50, 51, 54 | 55, 58 | |
6 | 62 | 60 | 64, 68 | 66 |
7 | 75, 76, 77, 78 | 79 | ||
8 | 81, 88 | 88 | 85, 87 | |
9 | 95 | 96, 99, 99 | 90, 93 | 90, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
08
|
89
|
65
|
G.7 |
035
|
714
|
351
|
G.6 |
0822
1455
7598
|
7265
8071
3350
|
7222
6094
0072
|
G.5 |
8373
|
4716
|
4001
|
G.4 |
57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983
|
62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868
|
72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199
|
G.3 |
39062
07526
|
58829
13750
|
00061
00376
|
G.2 |
53765
|
04874
|
11909
|
G.1 |
59966
|
32262
|
58910
|
ĐB |
906430
|
219868
|
001670
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 09 | |
1 | 10, 14, 16 | 10 | |
2 | 22, 22, 26, 29 | 29 | 22, 26 |
3 | 30, 35 | 37 | |
4 | |||
5 | 52, 53, 55 | 50, 50, 58 | 51, 59 |
6 | 62, 65, 65, 66, 67 | 60, 62, 64, 65, 68, 68 | 61, 65, 69 |
7 | 73 | 71, 74 | 70, 70, 72, 76 |
8 | 83 | 88, 89 | 85 |
9 | 98 | 97 | 94, 99 |
01 | 07 | 09 | 34 | 40 | 42 |
Giá trị Jackpot: 39,115,644,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 2 | 39,115,644,500 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,596 | 300.000 | |
Giải ba | 30,410 | 30.000 |
07 | 16 | 19 | 28 | 34 | 51 | 15 |
Giá trị Jackpot 1: 99,353,641,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,108,807,950 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,108,807,950 |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,128 | 500.000 | |
Giải ba | 23,698 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 536 | 326 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 555 | 450 | 597 | 589 | 350N | |||||||||
Nhì | 187 | 863 | 905 | 210N | ||||||||||
141 | 529 | 579 | ||||||||||||
Ba | 612 | 293 | 337 | 652 | 100N | |||||||||
094 | 485 | 799 | 418 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 679 | 308 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 679 | 308 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
555 | 936 | 190 | 321 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
063 | 688 | 724 | ||||||||||||
058 | 720 | 592 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
891 | 910 | 363 | 732 | |||||||||||
732 | 773 | 736 | 114 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!