TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 8270117499 | |||||||||||
G.3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
G.4 | 6196955550113835 | |||||||||||
G.5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
G.6 | 273492546 | |||||||||||
G.7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
32
|
23
|
81
|
60
|
G.7 |
112
|
358
|
722
|
879
|
G.6 |
0634
9668
8157
|
5652
0196
4326
|
9183
1059
2832
|
7213
7393
4454
|
G.5 |
1373
|
5886
|
0526
|
3359
|
G.4 |
88013
73486
50294
28740
80621
48119
00908
|
42198
61228
13813
82287
70421
92273
66172
|
82994
68854
29833
61382
65730
97119
16942
|
05577
18737
29190
87725
31465
06920
69065
|
G.3 |
35648
52182
|
33485
88986
|
86227
58709
|
05157
44170
|
G.2 |
25017
|
94375
|
05554
|
57980
|
G.1 |
40894
|
63161
|
73384
|
08027
|
ĐB |
566454
|
210802
|
167424
|
946817
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
29
|
16
|
93
|
G.7 |
100
|
053
|
488
|
G.6 |
5084
6138
3266
|
6665
9090
3012
|
6666
4039
8996
|
G.5 |
5858
|
7229
|
3334
|
G.4 |
90938
11258
40001
41661
72303
76019
88404
|
78676
89125
17949
13432
28984
45541
95252
|
48195
15292
87816
60026
14813
80248
03732
|
G.3 |
60237
47748
|
30708
03076
|
40624
95415
|
G.2 |
78333
|
95687
|
48459
|
G.1 |
24315
|
13751
|
14648
|
ĐB |
119913
|
324269
|
569451
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |
06 | 09 | 12 | 21 | 28 | 33 |
Giá trị Jackpot: 33,371,997,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 33,371,997,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,037 | 300.000 | |
Giải ba | 31,887 | 30.000 |
04 | 16 | 29 | 30 | 35 | 51 | 48 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 441 | 004 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 182 | 414 | 508 | 527 | 350N | |||||||||
Nhì | 128 | 380 | 535 | 210N | ||||||||||
296 | 105 | 854 | ||||||||||||
Ba | 396 | 864 | 498 | 453 | 100N | |||||||||
568 | 073 | 559 | 325 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 710 | 664 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 710 | 664 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
794 | 797 | 317 | 848 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
303 | 211 | 805 | ||||||||||||
518 | 755 | 802 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
448 | 326 | 482 | 136 | |||||||||||
113 | 913 | 880 | 680 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!