Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
G.1 | 74233 | |||||||||||
G.2 | 4803471891 | |||||||||||
G.3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
G.4 | 8422221386967427 | |||||||||||
G.5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
G.6 | 618585617 | |||||||||||
G.7 | 62615431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
15
|
35
|
51
|
16
|
G.7 |
302
|
043
|
705
|
693
|
G.6 |
2433
2249
3949
|
2057
1859
8877
|
5678
9014
9804
|
1215
4631
3269
|
G.5 |
0713
|
3463
|
0581
|
7445
|
G.4 |
13991
56469
68309
88309
15241
37044
93773
|
54788
46028
79878
54810
76428
01379
68875
|
01661
18201
59424
25438
03030
46139
11566
|
20880
98084
78185
61434
05646
83041
67215
|
G.3 |
41021
11276
|
88632
75841
|
14079
78853
|
30093
09320
|
G.2 |
73087
|
44804
|
14900
|
57301
|
G.1 |
00739
|
25588
|
76968
|
53445
|
ĐB |
254306
|
069666
|
470024
|
482264
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09, 09 | 04 | 00, 01, 04, 05 | 01 |
1 | 13, 15 | 10 | 14 | 15, 15, 16 |
2 | 21 | 28, 28 | 24, 24 | 20 |
3 | 33, 39 | 32, 35 | 30, 38, 39 | 31, 34 |
4 | 41, 44, 49, 49 | 41, 43 | 41, 45, 45, 46 | |
5 | 57, 59 | 51, 53 | ||
6 | 69 | 63, 66 | 61, 66, 68 | 64, 69 |
7 | 73, 76 | 75, 77, 78, 79 | 78, 79 | |
8 | 87 | 88, 88 | 81 | 80, 84, 85 |
9 | 91 | 93, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
10
|
20
|
79
|
G.7 |
926
|
140
|
463
|
G.6 |
1538
0930
5990
|
9067
0684
6726
|
5522
6515
7672
|
G.5 |
7693
|
0619
|
7976
|
G.4 |
71468
54005
37547
82731
80786
53512
78290
|
27231
64509
78939
76320
88332
54398
10559
|
51844
21425
16835
70434
44744
98477
38084
|
G.3 |
20586
17642
|
03885
71413
|
51716
39811
|
G.2 |
63588
|
50111
|
52335
|
G.1 |
69495
|
63488
|
30336
|
ĐB |
634299
|
983559
|
108672
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05 | 09 | |
1 | 10, 12 | 11, 13, 19 | 11, 15, 16 |
2 | 26 | 20, 20, 26 | 22, 25 |
3 | 30, 31, 38 | 31, 32, 39 | 34, 35, 35, 36 |
4 | 42, 47 | 40 | 44, 44 |
5 | 59, 59 | ||
6 | 68 | 67 | 63 |
7 | 72, 72, 76, 77, 79 | ||
8 | 86, 86, 88 | 84, 85, 88 | 84 |
9 | 90, 90, 93, 95, 99 | 98 |
06 | 12 | 21 | 27 | 34 | 41 |
Giá trị Jackpot: 50,082,418,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,082,418,000 | |
Giải nhất | 66 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,519 | 300.000 | |
Giải ba | 34,793 | 30.000 |
04 | 10 | 30 | 36 | 40 | 53 | 51 |
Giá trị Jackpot 1: 39,902,397,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,234,333,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,234,333,500 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 542 | 500.000 | |
Giải ba | 12,251 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 599 | 780 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 361 | 788 | 147 | 009 | 350N | |||||||||
Nhì | 318 | 520 | 032 | 210N | ||||||||||
914 | 951 | 544 | ||||||||||||
Ba | 929 | 460 | 825 | 954 | 100N | |||||||||
093 | 153 | 349 | 211 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 134 | 281 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 134 | 281 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
415 | 036 | 235 | 797 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
027 | 590 | 806 | ||||||||||||
638 | 382 | 804 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
471 | 236 | 802 | 457 | |||||||||||
507 | 160 | 539 | 220 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!